内容描述内容描述内容描述内容描述
资料添加中
A | ||
澳航 ANL | ||
C | ||
南美邮船 CSAV | 正利航业 CNC | 智利航运 CCNI |
中日轮渡 CJF | 中远 COSCO | 达飞轮船 CMA |
天敬海运株式会社CK | 京汉海运 CHS | |
D | ||
达贸 DEL | 东映海运 DYS | 达贸 DEL |
E | ||
阿联酋船务 EMI | 长荣海运 EMC | |
F | ||
俄远东 FESCO | ||
G | ||
捷尼克株式会社 GENEQ | ||
H | ||
德利航运 HUB | 上海海华 HAS | 汉堡航运 HBS |
赫伯罗特 HPL | 现代商船 HMM | 兴亚海运 HAL |
J | ||
锦江航运 JJS | 锦江航运 JJS | |
K | ||
神原汽船 KKC | 高丽海运 KMTC | 神原汽船 KKC |
L | ||
连云港中韩轮渡 LIANYUNGUANGC-K | ||
M | ||
地中海航运 MSC | 马来西亚航运 MISC | 马士基航运 MSK |
玛丽亚那 MARI | 美森航运 MATSON | 民生 MSS |
N | ||
北欧亚 NCL | 宁波海运 NBO | 南星海运 NSS |
O | ||
日本奥林汽船 ORIENTFERRY | 东方海外 OOCL | 海洋网联船务 ONE |
p | ||
太平船务 PIL | 泛洲海运 PCS | 史特斯泛洋株式会社(泛洋) PANO |
R | ||
宏海箱运 RCL | ||
S | ||
长锦商船 SINKO | 比利时南航(南非航运) SAFMR | 萨姆达拉 SAMUD |
中外运 SINO | 山东海丰 SITC | |
T | ||
太荣商船 TYS | 德翔航运 TSL | 荷兰塔斯曼 TSM |
U | ||
阿拉伯轮船 UASC | 美国轮船 USL | |
W | ||
万海航运 WHL | 大连威兰德 WINL | 威东 WEIDONGFERRY |
Y | ||
阳明海运 YML | 烟台中韩轮渡有限公司 YZF | 阳明海运 YML |
Z | ||
以星航运 ZIM |
国内航空公司 | |
中国国际航空公司 Air China(CA) |
中国南方航空公司 China Southern Airlines(CZ) |
中国东方航空公司 China Eastern Airlines(MU) |
上海航空公司 Shanghai Airlines(FM) |
中国西北航空公司 China Northwest Airlines(WH) |
中国西南航空公司 China Southwest Airlines(SZ) |
厦门航空公司 Xiamen Airlines(MF) |
新华航空公司 Xinhua Airlines(XW) |
山东航空公司 Shandong Airlines(SC) |
中原航空公司 Zhongyuan Airlines(Z2) |
海南航空公司 Hainan Airlines(HU) |
云南航空公司 Yunnan Airlines(3Q) |
中国北方航空公司 China Northern Airlines(CJ) |
深圳航空公司 Shenzhen Airlines(4G) |
中国航空股份有限公司 China National Aviation Corporation(F6) |
长城航空公司 Great Wall Airlines(G8) |
武汉航空公司 Wuhan Airlines(WU) |
长安航空公司 Chang'an Airlines(2Z) |
四川航空公司 Sichuan Airlines(3U) |
中国飞龙专业航空公司 China Feilong Airlines |
新疆航空公司 Xinjiang Airlines(XO) |
中国海洋直升机专业公司 China Marine Helicopter Enterprise Co. |
福建航空公司 China Northern Airlines(CJ) |
荆门联合通用航空公司 Jingmen United General Aviation Corporation |
珠海航空有限公司 Zhua Airlines Co.,Ltd. |
贵州双阳通用航空公司 Guizhou Shuangyang General Aviation Corporation |
山西航空公司 Shanxi Airlines(8C) |
中飞通用航空公司 Zhongfei General Aviation Corporation |
贵州航空有限公司 Guizhou Airlines Co.,Ltd.(G4) |
|
国际航空公司 | |
法国航空公司 Air France (AF) |
新加坡航空公司 Singapore Airlines (SQ) |
马来西亚航空公司 Malaysia Airlines (MH) |
港龙航空公司 Dragonair (KA) |
全日空 All Nippon Airways (NH) |
瑞士航空公司 Swissair (SR) |
西北航空公司 Northwest Airlines (NW) |
日本航空公司 Japan Airlines (JL) |
英国航空公司 British Airways (BA) |
泰国航空公司 Thai International (TG) |
澳大利亚航空公司 Qantas (QF) |
大韩航空 Korean Air (KE) |
加拿大航空公司 Canadian Airlines (CP) |
美国联合航空公司 United Airlines (UA) |
北欧航空公司 SAS (SK) |
汉莎航空公司 Lufthansa (LH) |
国泰航空公司 Cathay Pacific (CX) |
内容描述
资料添加中
缩写 | 解释 |
BAF | 燃油附加费,大多数航线都有,但标准不一 |
SPS | 上海港口附加费(船挂上港九区、十区) |
ORC | 本地出口附加费,和SPS类似,一般在华南地区使用 |
FAF | 燃油价调整附加费(日本线、波斯湾、红海、南美) |
YAS | 日元升值附加费(日本航线专用) |
GRI | 综合费率上涨附加费,一般是南美航线、美国航线使用 |
DDC、IAC | 直航附加费,美加航线使用 |
IFA | 临时燃油附加费,某些航线临时使用 |
PTF | 巴拿马运河附加费,美国航线、中南美航线使用 |
EBS、EBA | 部分航线燃油附加费的表示方式,EBS一般是日本、澳洲航线使用,EBA一般是非洲航线、中南美航线使用 |
PCS | 港口拥挤附加费,一般是以色列、印度某些港口及中南美航线使用 |
PSS | 旺季附加费,大多数航线在运输旺季时可能临时使用 |
CAF | 货币贬值附加费(Devaluation Surcharge or Currency Adjustment Factor , 缩写是CAF)海运费的5.4%。CAF也适用于直达运费或含附加费运费 |
GRR | General Rate Restoration(修复):YM Line:(阳明公司)于旺季收的 |
RR | 费率恢复,也是船公司涨价的手段之一,类似GRR |
DDC | Destination Delivery Charge 目的港交货费用 |
ACC | 加拿大安全附加费 |
SCS | 苏伊士运河附加费 (Suez Canal Surcharge) |
THC | Terminal(码头)Handling Charge 码头操作(吊柜)费 |
TAR | 战争附加费 Temporary(临时的≈Provisional)Additional Risks 本义为"临时附加费风险"实指战争附加费 |
CUC | 底盘费。可能指车船直接换装时的吊装吊卸费 |
ARB | 中转费 |
ACC | 走廊附加费 从LBH(Long Beach)、LAX(Los Angeles)中转至加州(California)亚利桑那州(Arizona)内华达州(Nevada)的货收 |
AMS | automatic manifest system 自动舱单系统录入费,用于美加航线 |
IAP | Indonesia Additional Premium Surcharges 印尼港 |
国际航空公司 | |||
中文名称 | 英文名称 | 2位代码 | 3位代码 |
港龙航空公司 | Dragon Air | KA | KDA |
大韩航空公司 | Korean Air | KE | AKA |
韩亚航空公司 | Asiana Airways | OZ | AAR |
日本航空公司 | Japan Airlines | JL | JAL |
全日空公司 | All Nippon Airways | NH | ANA |
新加坡航空公司 | Singapore Airlines | SQ | SIA |
泰国国际航空公司 | Thai Airways International | TG | THA |
美国西北航空公司 | Northwest Airlines | NW | NWA |
加拿大国际航空公司 | Canadian Airlines International | AC | ACA |
美国联合航空公司 | United Airlines | UA | UAL |
英国航空公司 | British Airways | BA | BAW |
荷兰皇家航空公司 | Klm Royal Dutch Airlines | KL | KLM |
德国汉莎航空公司 | Lufthansa German Airlines | LH | DLH |
法国航空公司 | Air France | AF | AFR |
瑞士航空公司 | Swissair | SR | SWR |
奥地利航空公司 | Austrian Airlines | OS | AUA |
俄罗斯国际航空公司 | Aeroflot Russian International | SU | AFL |
澳洲航空公司 | Qantas Airways | QF | QFA |
芬兰航空公司 | Finnair Airlines | AY | FIN |
意大利航空公司 | Italia Airlines | AZ | AZA |
斯堪的纳维亚(北欧)航空公司 | Scandinavian Airlines | SK | SAS |
文莱皇家航空公司 | Royal Brunei Airlines | BI | RBA |
印度尼西亚鹰航空公司 | Garuda Indonesia Airlines | GA | GIA |
新加坡胜安航空公司 | Singapore Silk Air | MI | MMP |
马来西亚航空公司 | Malaysian Airlines | MH | MAS |
埃塞俄比亚航空公司 | Ethiopian Airlines | ET | RTH |
美国长青国际航空公司 | Evergeen Int Airlines | EZ | EIA |
波兰航空公司 | Lot-Polish Airlines | LO | LOT |
罗马尼亚航空公司 | Torom Romanian Air Transport | RO | ROT |
乌兹别克斯坦航空公司 | Uzbekstan Airlines | HY | UZB |
伏尔加第聂伯航空公司 | Volga-Dnepr Airlines | VI | VDA |
乌克兰航空公司 | Air Ukraine | UKR | |
哈萨克斯坦航空公司 | Kazakhstan Airlines | K4 | KXA |
蒙古航空公司 | Miat Mongolian Airlines | OM | MGL |
巴基斯坦国际航空公司 | Pakistan International Airlines | PK | PIA |
菲利宾航空公司 | Philippine Airlines | PR | PAL |
尼泊尔王家航空公司 | Royal Nepal Airlines | RA | RNA |
日本航空系统株氏会航空公司 | Japan Air System | JD | JAS |
以色列航空公司 | Ei Ai Israel Airlines | LY | ELY |
澳门航空公司 | Air Macau | NX | AMU |
缅甸国际航空公司 | Myanmar Airways | UB | UBA |
越南航空公司 | Vientnam Airlines | VN | HVN |
国内航空公司 | |||
中文名称 | 英文名称 | 2位代码 | 3位代码 |
中国国际航空公司 | Air China | CA | CCA |
中国北方航空公司 | China Northern Airlines | CJ | CBF |
中国南方航空公司 | China Southern Airlines | CZ | CSN |
中国西南航空公司 | China Southwest Airlines | SZ | CXN |
中国西北航空公司 | China Northwest Airlines | WH | CWN |
东方航空公司 | China Eastern Airlines | MU | CES |
厦门航空公司 | Xiamen Airlines | MF | CXA |
山东航空公司 | Shandong Airlines | SC | CDG |
上海航空公司 | Shanghai Airlines | FM | CSF |
深圳航空公司 | Shenzhen Airlines | 4G | CSJ |
中国新华航空公司 | Chinaxinhua Airlines | X2 | CXH |
中国航空股份公司 | F6 | CAG | |
云南航空公司 | Yunnan Airlines | 3Q | CYH |
新疆航空公司 | Xinjiang Airlines | XO | CXJ |
四川航空公司 | Sichuan Airlines | 3U | CSC |
中原航空公司 | Z2 | CYN | |
武汉航空公司 | Wuhan Airlines | WU | CWU |
贵州航空公司 | Guizhou Airlines | G4 | CGH |
海南航空公司 | Hainan Airlines | H4 | CHH |
中国通用航空公司 | GP | CTH | |
南京航空公司 | 3W | CNJ | |
浙江航空公司 | ZJ | CJG | |
长城航空公司 | GW | CGW | |
福建航空公司 | Fujian Airlines | FJ | CFJ |
长安航空公司 | 2Z | CGN |
扫一扫
关注微信公众号
公司地址:辽宁省大连市中山区长江东路56号
投诉电话:0411-62911513
举报邮箱:jubao@dlcc56.com
官方网站:www.dlcc56.com
国际海陆空一体化全方位物流服务
船诚业务经验—15年+
全球覆盖城市—300+
战略合作伙伴—450+
成功服务客户—1000+